苦咸水膜元件系列
“SURO BW-8040/4040”“SURO BW-8040PRO/4040PRO”“SURO BW-8040MAX/4040MAX”
产品描述
苦咸水系列元件适用于盐浓度10000mg/L以下的地表水、地下水等水源的脱盐处理;也可适用在有机物或微生物含量更高的水体脱盐除色等。
产品规格
型号 | 产水量GPD(m3/d) | 稳定脱盐率(%) | 最低脱盐率(%) |
SURO BW-8040 | 10500(39.7) | 99.5 | 99.3 |
SURO BW-4040 | 2500(9.5) | 99.5 | 99.3 |
SURO BW-8040PRO | 10500(39.7) | 99.7 | 99.3 |
SURO BW-4040PRO | 2500(9.5) | 99.7 | 99.3 |
SURO BW-8040MAX | 12650(47.9) | 99.7 | 99.0 |
SURO BW-4040MAX | 2900(11.0) | 99.3 | 99.0 |
1.产水量和脱盐率基于以下测试条件:2000ppm NaCl,225psi,pH7.5-8.0,25±2℃,15±1%回收率
2.单支元件的产水量可能在±15%范围内波动。
极限参数
最高操作压力 | 600 psi(4.14MPa) |
最高进水温度 | 45 ℃ |
最大进水流量 | 17.0m3/h(8040)、3.6m3/h(4040) |
最高进水淤泥密度指数SDI15 | 5.0 |
游离氯耐受量 | 0.1ppm |
连续运行时进水pH范围 | 2-11 |
短期清洗(30min)进水pH范围 | 1-13 |
单支膜元件最大允许压降 | 15psi(0.1Mpa) |
1.在pH高于10的条件下连续运行的最高温度为35℃
2.在某些条件下,游离氯和其他氧化剂的存在会导致膜片过早失效。建议用户在参与游离氯接触膜片之前通过预处理将其去除。