纳滤膜元件系列
“SURO NF30-8040/4040”“SURO NF50-8040/4040”“SURO NF90-8040/4040”
产品描述
对低价态离子和高价态离子具有极强的选择性截留能力的同时,还具有极低操作压力,其可广泛应用于饮用水净化脱盐处理、对糖类、多种氨基酸、有机酸类等进行浓缩分离;针对地表水、垃圾渗滤液、印染废水可进行除盐或脱色处理;在医药提取、盐化工、物料浓缩等领域也可广泛应用。
产品规格
型号 | 有效面积 ft2(m2) | 产水量GPD(m3/d) | MgSO4去除率 (%) | NaCl去除率 (%) |
SURO NF30-8040 | 400(37.2) | 14000(52.9) | ≥97 | ≤30 |
SURO NF30-4040 | 85(7.9) | 3200(12.1) | ≥97 | ≤30 |
SURO NF50-8040 | 400(37.2) | 14500(54.8) | ≥98 | 45-55 |
SURO NF50-4040 | 85(7.9) | 3500(13.2) | ≥98 | 45-55 |
SURO NF90-8040 | 400(37.2) | 14500(54.8) | ≥98 | 85-95 |
SURO NF90-4040 | 85(7.9) | 3500(13.2) | ≥98 | 85-95 |
1.产水量和脱盐率基于以下测试条件:2000ppm MgSO4与500ppmNaCl,225psi,pH7.5-8.0,25±2℃,15±1%回收率
3.单支元件的产水量可能在±15%范围内波动。
极限参数
最高操作压力 | 600 psi(4.14MPa) |
最高进水温度 | 45 ℃ |
最大进水流量 | 17.0m3/h(8040)、3.6m3/h(4040) |
最高进水淤泥密度指数SDI15 | 5.0 |
游离氯耐受量 | 0.1ppm |
连续运行时进水pH范围 | 2-11 |
短期清洗(30min)进水pH范围 | 1-13 |
单支膜元件最大允许压降 | 15psi(0.1Mpa) |
1.在pH高于10的条件下连续运行的最高温度为35℃
2.在某些条件下,游离氯和其他氧化剂的存在会导致膜片过早失效。建议用户在参与游离氯接触膜片之前通过预处理将其去除。