小尺寸反渗透膜元件性能参数
型号 | 工作压力(MPa) | 脱盐率(%) | 25℃净水流量(Lph/GPD) | 外观尺寸(直径*长度mm) |
SURO TW 1806-(50~300) | 0.3~1 | 95 | 7.9~47.4/50~300 | Φ42~Φ48 * 102~165 |
SURO TW 1809-(50~300) | 0.3~1 | 95 | 7.9~47.4/50~300 | Φ42~Φ48 * 165~229 |
SURO TW 1810-(50~300) | 0.3~1 | 95 | 7.9~47.4/50~300 | Φ42~Φ48 * 229~255 |
SURO TW 1812-(50~400) | 0.3~1 | 95 | 7.9~63.2/50~400 | Φ42~Φ48 * 255~299 |
SURO TW 1813-(50~400) | 0.3~1 | 95 | 7.9~63.2/50~400 | Φ42~Φ48 * 299~400 |
SURO TW 2010-(50~400) | 0.3~1 | 95 | 7.9~63.2/50~400 | Φ48~Φ58 * 165~255 |
SURO TW 2012-(50~400) | 0.3~1 | 95 | 7.9~63.2/50~400 | Φ48~Φ58 * 255~299 |
SURO TW 2013-(50~800) | 0.3~1 | 95 | 7.9~126.4/50~800 | Φ48~Φ58 * 299~400 |
SURO TW 2512-(100~800) | 0.3~1 | 95 | 15.8~126.4/100~800 | Φ58~Φ67 * 255~299 |
SURO TW 2513-(100~800) | 0.3~1 | 95 | 15.8~126.4/100~800 | Φ58~Φ67 * 299~400 |
SURO TW 2812-(100~800) | 0.3~1 | 95 | 15.8~126.4/100~800 | Φ67~Φ74 * 255~299 |
SURO TW 2813-(100~800) | 0.3~1 | 95 | 15.8~126.4/100~800 | Φ67~Φ74 * 299~400 |
SURO TW 3010-(100~1500) | 0.3~1 | 95 | 15.8~237/100~1500 | Φ74~Φ89 * 165~255 |
SURO TW 3012-(100~1500) | 0.3~1 | 95 | 15.8~237/100~1500 | Φ74~Φ89 * 255~299 |
SURO TW 3013-(100~1500) | 0.3~1 | 95 | 15.8~237/100~1500 | Φ74~Φ89 * 299~400 |
SURO TW 4010-(100~1500) | 0.3~1 | 95 | 15.8~237/100~1500 | Φ89~Φ114 * 165~255 |
SURO TW 4012-(100~1500) | 0.3~1 | 95 | 15.8~237/100~1500 | Φ89~Φ114 * 255~299 |
SURO TW 4013-(100~1500) | 0.3~1 | 95 | 15.8~237/100~1500 | Φ89~Φ114 * 299~400 |
注:测试液温度:25℃;测试液pH7.5~8.0;产水量变化范围:±15%;脱盐率变化范围:±1%
资料中给出的数据和信息是基于我司现有技术水平和经验得出,仅供参考。由于无法控制用户的使用方法和使用条件,苏瑞膜公司不承担由于使用本 样本的信息和数据所造成的后果以及对产品安全性和适用性的保证;由于技术改进及产品的更新迭代,技术资料可能会随时改变,无须事先声明。我 公司愿为您提供有关产品的咨询与应用技术服务,关于SURO工业反渗透、纳滤膜元件部分型号性能参数欢迎来电咨询。