工业反渗透、纳滤元件性能参数
名称 | 型号 | 产水量GPD(m3/d) | 稳定脱盐率(%) | 测试液浓度(ppm) | 测试压力psi(MPa) |
极低压膜元件系列 | SURO XLP-8040 | 9000(34.1) | 98.5 |
NaCl:500 |
100(0.69) |
SURO XLP-4040 | 2300(8.7) | 98.5 | |||
SURO XLP-8040PRO | 11500(43.5) | 98.5 | NaCl:2000 | 125(0.86) | |
SURO XLP-4040PRO | 2600(9.8) | 98.5 | |||
超低压膜元件系列 | SURO ULP-8040 | 12000(45.4) | 99.2 |
NaCl:1500 |
150(1.03) |
SURO ULP-4040 | 2600(9.8) | 99.2 | |||
SURO ULP-8040HR | 8500(32.2) | 99.5 | |||
SURO ULP-4040HR | 1900(7.2) | 99.5 | |||
低能耗苦咸水膜元件系列 | SURO BWLE-8040MAX | 10500(39.7) | 99.5 | NaCl:2000 | 150(1.03) |
SURO BWLE-4040MAX | 2400(9.1) | 99.5 | |||
SURO BWLE-8040ECO | 10500(39.7) | 99.7 | |||
SURO BWLE-4040ECO | 2400(9.1) | 99.7 | |||
SURO BWLE-8040XECO | 11500(43.5) | 99.7 | |||
SURO BWLE-4040XECO | 2400(9.1) | 99.7 | |||
SURO BWLE-8040FR | 10500 (39.7) | 99.3 | |||
SURO BWLE-4040FR | 2400(9.1) | 99.3 | |||
苦咸水膜元件系列 | SURO BW-8040 | 10500(39.7) | 99.5 | NaCl:2000 | 225(1.55) |
SURO BW-4040 | 2500(9.5) | 99.5 | |||
SURO BW-8040PRO | 10500(39.7) | 99.7 | |||
SURO BW-4040PRO | 2500(9.5) | 99.7 | |||
SURO BW-8040MAX | 12650(47.8) | 99.3 | |||
SURO BW-4040MAX | 2900(11.0) | 99.3 | |||
抗污染苦咸水膜元件系列 | SURO BW-8040FR | 10500(39.7) | 99.7 | ||
SURO BW-4040FR | 2500(9.5) | 99.7 | |||
电子半导体专用 苦咸水膜元件系列 | SURO BW-8040E | 10500(39.7) | 99.8 | ||
SURO BW-4040E | 2500(9.5) | 99.8 | |||
SURO BW-8040EFR | 10500(39.7) | 99.8 | |||
SURO BW-4040EFR | 2500(9.5) | 99.8 | |||
纳滤膜元件系列 | SURO NF30-8040 | 14000(52.9) | ≤30(NaCl) ≥97(MgSO4) | MgSO4:2000 NaCl:500 | 225(1.55) |
SURO NF30-4040 | 3200(12.1) | ||||
SURO NF50-8040 | 14500(54.8) |
45-55(NaCl) | |||
SURO NF50-4040 | 3500(13.2) | ||||
SURO NF90-8040 | 14500(54.9) | 85-95(NaCl) ≥98(MgSO4) | |||
SURO NF90-4040 | 3500(13.2) | ||||
海水淡化膜元件系列 | SURO SW-8040 | 5200(19.7) | 99.8 | NaCl:32000 | 800(5.5) |
SURO SW-4040 | 1300(4.9) | 99.8 | |||
SURO SW-8040PRO | 7500(28.4) | 99.8 | |||
SURO SW-4040PRO | 1600(6.1) | 99.8 | |||
高温膜元件 | SURO HTBM-8040 | 8000(30.3) | 99.0 | NaCl:2000 | 225(1.55) |
SURO HTBM-4040 | 1300(4.9) | 99.0 | |||
碟管式高压膜元件 | SURO DTRO-SWPRO | 750(2.8) | 99.5 | NaCl:50000 | 1015(7.0) |
SURO DTRO-BWPRO | 1900(7.2) | 98.5 | NaCl:32000 | 800(5.5) |
注:测试液温度:25℃;测试液pH7.5~8.0;回收率15%(海水淡化膜元件回收率 8%);产水量变化范围:±15%