SURO膜片性能优势
SURO系列反渗透(RO)和纳滤(NF)复合膜广泛应用于商用、工业、家用净水、特种分离等领域,该膜在水通量、脱盐率、抗污染等方面具有良好的性能表现,适用极宽的运行和清洗pH值范围,极高的使用温度。在极度恶劣的使用条件下,仍能表现出优异的运行性能。
SURO系列膜片能承受短期的余氯与次氯酸根的氧化,但如若用余氯、次氯酸根含量超标的溶液的不断冲击,仍会损坏膜的分离能力,引起膜片性能的下降。
部分SURO膜片性能
序号 | 膜片类型 | 型号 | 稳定脱盐率(%) | 膜通量 (L/m².h) | 测试液浓度 | 测试压力 |
1 | 家用 反渗透膜 | SURO TW-HR | 98 | ≥35 | NaCl:450 | 65(0.45) |
2 | SURO TW-HR-2 | 98.5 | ≥27 | |||
3 | SURO TW-HF | 97 | ≥40 | |||
4 | SURO TW-HF-2 | 95 | ≥50 | |||
5 | 工业 反渗透膜 | SURO ULP | 99.2 | ≥55 | NaCl:1500 | 150(1.03) |
6 | SURO BW | 99.5 | ≥52 | NaCl:2000 | 225(1.55) | |
7 | SURO BW-FR | 99.7 | ≥48 | |||
8 | SURO SW-HR | 99.8 | ≥23 | NaCl:32000 | 800(5.5) | |
9 | 纳滤膜 | SURO NF30 | 97.0(MgSO4) | ≥50(MgSO4) | MgSO4:2000 | 100(0.69) |
10 | SURO NF90 | 98.0(MgSO4) | ≥55(MgSO4) | MgSO4:2000 | 100(0.69) | |
测试液其他参数值:温度25℃,pH=7-8,膜面流速:0.45-0.50m/s |
注:测试液温度:25℃;测试液pH7.5~8.0